Escolha os ficheiros
Selecione até 100 ficheiros no browser. O limite diário restante é apresentado antes de começar.
Experimente o Sendvia sem conta: até 500 MB por dia. Uma conta gratuita permite até 2 GB por transferência e 5 GB por dia.
Experimentar sem conta →Funciona no browser. Sem instalação.

Funciona no browser. Sem instalação.
Seis opções numa só comparação. Os passes pagos têm as mesmas funções; só o preço e a duração do acesso diferem.
Desloque-se na tabela para ver todas as diferenças. Num ecrã estreito, deslize para o lado para as seis opções →
| Experimentar grátis€ 0Sempre grátisExperimentar sem conta → | Grátis com conta€ 0Sempre grátisCriar conta gratuita → | Passe diario€ 1,99Pagamento únicoVer opções de pagamento → | Passe semanal€ 7,99Pagamento únicoVer opções de pagamento → | Passe mensal€ 17,99Pagamento únicoVer opções de pagamento → | Passe anual€ 149,99Pagamento únicoVer opções de pagamento → |
|---|---|---|---|---|---|
| Validade da licença | |||||
| Sempre grátis | Sempre grátis | 24 horas | 7 dias | 30 dias | 365 dias |
| Conta do remetente | |||||
| Não é necessária | Conta gratuita | Conta necessária | Conta necessária | Conta necessária | Conta necessária |
| Tamanho por transferência | |||||
| Até 500 MB | Até 2 GB | Sem limite fixo do Sendvia* | Sem limite fixo do Sendvia* | Sem limite fixo do Sendvia* | Sem limite fixo do Sendvia* |
| Total por dia | |||||
| 500 MB por ligação à Internet | 5 GB por conta, em todos os dispositivos | Sem quota diária fixa* | Sem quota diária fixa* | Sem quota diária fixa* | Sem quota diária fixa* |
| Ficheiros por transferência | |||||
| Até 100 | Até 100 | Sem número fixo definido pelo passe* | Sem número fixo definido pelo passe* | Sem número fixo definido pelo passe* | Sem número fixo definido pelo passe* |
| Enviar pastas inteiras | |||||
| Crie primeiro um ZIP | Crie primeiro um ZIP | Sim, com seleção de pasta no browser | Sim, com seleção de pasta no browser | Sim, com seleção de pasta no browser | Sim, com seleção de pasta no browser |
| Como partilhar | |||||
| Copiar e partilhar um link temporário | Copiar e partilhar um link temporário | Dispositivo emparelhado ou convite | Dispositivo emparelhado ou convite | Dispositivo emparelhado ou convite | Dispositivo emparelhado ou convite |
| Conta do destinatário | |||||
| Não é necessária | Não é necessária | Não é necessária com um convite | Não é necessária com um convite | Não é necessária com um convite | Não é necessária com um convite |
| Dispositivos emparelhados e remetentes de confiança | |||||
| Não no envio gratuito por link | Não no envio gratuito por link | Sim, no espaço P2P | Sim, no espaço P2P | Sim, no espaço P2P | Sim, no espaço P2P |
| Convite por e-mail pelo Sendvia | |||||
| Não, partilhe o link | Não, partilhe o link | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Validade do link | |||||
| Abrir em 30 minutos | Abrir em 30 minutos | Convite: 1 hora ou uma transferência | Convite: 1 hora ou uma transferência | Convite: 1 hora ou uma transferência | Convite: 1 hora ou uma transferência |
| Prazo para concluir o envio | |||||
| Até 2 horas após a criação | Até 2 horas após a criação | Durante o acesso válido; sem o limite gratuito de 2 horas | Durante o acesso válido; sem o limite gratuito de 2 horas | Durante o acesso válido; sem o limite gratuito de 2 horas | Durante o acesso válido; sem o limite gratuito de 2 horas |
| Links gratuitos abertos | |||||
| Até 3 em simultâneo | Até 3 em simultâneo | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P |
| Novos links gratuitos por dia | |||||
| Até 100 | Até 100 | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P | Não se aplica ao envio P2P |
| Ligação | |||||
| Encriptada através de um retransmissor | Encriptada através de um retransmissor | P2P encriptado; retransmissor se necessário | P2P encriptado; retransmissor se necessário | P2P encriptado; retransmissor se necessário | P2P encriptado; retransmissor se necessário |
| Renovação automática | |||||
| Não | Não | Não, pagamento único | Não, pagamento único | Não, pagamento único | Não, pagamento único |
Nas seis opções: envio no browser, um destinatário por transferência, ambos online em simultâneo e sem armazenamento de ficheiros nos nossos servidores.
O limite diário renova às 00:00 UTC. Sem conta, 500 MB são partilhados por ligação à Internet; com conta, 5 GB são partilhados entre os seus dispositivos. MB e GB usam unidades decimais.
* O envio P2P pago não tem um limite fixo de tamanho ou de dados diários. O browser, o espaço disponível e a ligação determinam os limites práticos. As funções pagas aplicam-se ao espaço P2P; os links gratuitos mantêm os seus próprios limites.
Selecione até 100 ficheiros no browser. O limite diário restante é apresentado antes de começar.
Envie o link a um destinatário. Abra-o dentro de 30 minutos, termine em duas horas e mantenham ambas as páginas abertas.
O destinatário escolhe uma pasta ou guarda os ficheiros recebidos. Verá a confirmação de receção.
Mantenham as duas páginas abertas até concluir a transferência. O destinatário não precisa de conta.
Os ficheiros são encriptados no browser e transmitidos por um retransmissor temporário. Sem armazenamento de ficheiros nos nossos servidores.