Dateien auswählen
Wähle bis zu 100 Dateien im Browser. Das verbleibende Tageskontingent wird vorab angezeigt.
Sendvia ohne Konto testen: bis zu 500 MB pro Tag. Mit einem kostenlosen Konto sind bis zu 2 GB pro Übertragung und 5 GB pro Tag möglich.
Ohne Konto testen →Im Browser. Keine Installation nötig.

Sechs Optionen im Überblick. Alle kostenpflichtigen Pässe haben dieselben Funktionen; nur Preis und Gültigkeitsdauer unterscheiden sich.
In der Tabelle scrollen, um alle Unterschiede zu sehen. Auf schmalen Bildschirmen seitlich zu allen sechs Optionen scrollen →
| Kostenlos testen€ 0Dauerhaft kostenlosOhne Konto testen → | Kostenlos mit Konto€ 0Dauerhaft kostenlosKostenloses Konto erstellen → | Tagespass€ 1,99Einmalige ZahlungZahlungsoptionen ansehen → | Wochenpass€ 7,99Einmalige ZahlungZahlungsoptionen ansehen → | Monatspass€ 17,99Einmalige ZahlungZahlungsoptionen ansehen → | Jahrespass€ 149,99Einmalige ZahlungZahlungsoptionen ansehen → |
|---|---|---|---|---|---|
| Gültigkeit der Lizenz | |||||
| Dauerhaft kostenlos | Dauerhaft kostenlos | 24 Stunden | 7 Tage | 30 Tage | 365 Tage |
| Konto des Absenders | |||||
| Nicht erforderlich | Kostenloses Konto | Konto erforderlich | Konto erforderlich | Konto erforderlich | Konto erforderlich |
| Größe je Übertragung | |||||
| Bis zu 500 MB | Bis zu 2 GB | Kein festes Sendvia-Limit* | Kein festes Sendvia-Limit* | Kein festes Sendvia-Limit* | Kein festes Sendvia-Limit* |
| Tageskontingent | |||||
| 500 MB pro Internetanschluss | 5 GB pro Konto, über alle Geräte | Kein festes Tageskontingent* | Kein festes Tageskontingent* | Kein festes Tageskontingent* | Kein festes Tageskontingent* |
| Dateien je Übertragung | |||||
| Maximal 100 | Maximal 100 | Keine feste Anzahl durch den Pass* | Keine feste Anzahl durch den Pass* | Keine feste Anzahl durch den Pass* | Keine feste Anzahl durch den Pass* |
| Ganze Ordner senden | |||||
| Vorher selbst eine ZIP erstellen | Vorher selbst eine ZIP erstellen | Ja, per Ordnerauswahl im Browser | Ja, per Ordnerauswahl im Browser | Ja, per Ordnerauswahl im Browser | Ja, per Ordnerauswahl im Browser |
| Art der Freigabe | |||||
| Temporären Link kopieren und teilen | Temporären Link kopieren und teilen | Gekoppeltes Gerät oder Einladung | Gekoppeltes Gerät oder Einladung | Gekoppeltes Gerät oder Einladung | Gekoppeltes Gerät oder Einladung |
| Konto des Empfängers | |||||
| Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Bei einer Einladung nicht erforderlich | Bei einer Einladung nicht erforderlich | Bei einer Einladung nicht erforderlich | Bei einer Einladung nicht erforderlich |
| Gekoppelte Geräte und vertrauenswürdige Absender | |||||
| Nicht im kostenlosen Link-Ablauf | Nicht im kostenlosen Link-Ablauf | Ja, im P2P-Arbeitsbereich | Ja, im P2P-Arbeitsbereich | Ja, im P2P-Arbeitsbereich | Ja, im P2P-Arbeitsbereich |
| E-Mail-Einladung durch Sendvia | |||||
| Nein, Link selbst teilen | Nein, Link selbst teilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gültigkeit des Links | |||||
| Innerhalb von 30 Minuten öffnen | Innerhalb von 30 Minuten öffnen | Einladung: 1 Stunde oder ein Download | Einladung: 1 Stunde oder ein Download | Einladung: 1 Stunde oder ein Download | Einladung: 1 Stunde oder ein Download |
| Zeit bis zum Abschluss | |||||
| Innerhalb von 2 Stunden nach Erstellung | Innerhalb von 2 Stunden nach Erstellung | Während des gültigen Zugangs; keine kostenlose 2-Stunden-Grenze | Während des gültigen Zugangs; keine kostenlose 2-Stunden-Grenze | Während des gültigen Zugangs; keine kostenlose 2-Stunden-Grenze | Während des gültigen Zugangs; keine kostenlose 2-Stunden-Grenze |
| Offene kostenlose Links | |||||
| Maximal 3 gleichzeitig | Maximal 3 gleichzeitig | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend |
| Neue kostenlose Links pro Tag | |||||
| Maximal 100 | Maximal 100 | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend | Für den P2P-Ablauf nicht zutreffend |
| Verbindung | |||||
| Verschlüsselt über eine Vermittlungsstelle | Verschlüsselt über eine Vermittlungsstelle | Verschlüsseltes P2P; Vermittlungsstelle bei Bedarf | Verschlüsseltes P2P; Vermittlungsstelle bei Bedarf | Verschlüsseltes P2P; Vermittlungsstelle bei Bedarf | Verschlüsseltes P2P; Vermittlungsstelle bei Bedarf |
| Automatische Verlängerung | |||||
| Nein | Nein | Nein, einmalige Zahlung | Nein, einmalige Zahlung | Nein, einmalige Zahlung | Nein, einmalige Zahlung |
Bei allen sechs: im Browser senden, ein Empfänger je Übertragung, beide Seiten gleichzeitig online und keine Dateispeicherung auf unseren Servern.
Das Tageskontingent wird um 00:00 UTC erneuert. Ohne Konto gelten 500 MB pro Internetanschluss; mit Konto 5 GB für alle Geräte zusammen. MB und GB sind dezimale Einheiten.
* Der kostenpflichtige P2P-Ablauf hat kein festgelegtes Datei- oder Tagesdatenlimit. Browser, freier Speicher und Verbindung bestimmen die praktischen Grenzen. Bezahlte Funktionen gelten im P2P-Arbeitsbereich; kostenlose Links behalten ihre eigenen Limits.
Wähle bis zu 100 Dateien im Browser. Das verbleibende Tageskontingent wird vorab angezeigt.
Teile den Link mit einem Empfänger. Innerhalb von 30 Minuten öffnen, in zwei Stunden abschließen und beide Seiten geöffnet lassen.
Der Empfänger wählt einen Ordner oder speichert die Dateien. Du siehst die Empfangsbestätigung.
Beide Seiten müssen die Seite bis zum Abschluss geöffnet lassen. Der Empfänger benötigt kein Konto.
Dateien werden im Browser verschlüsselt und über eine temporäre Vermittlungsstelle übertragen. Keine Dateispeicherung auf unseren Servern.