Kies je bestanden
Selecteer maximaal 100 bestanden in je browser. Je ziet vooraf hoeveel dagtegoed je over hebt.
Probeer Sendvia zonder account: verstuur tot 500 MB per dag. Meer nodig? Met een gratis account verstuur je tot 2 GB per overdracht en 5 GB per dag.
Probeer zonder account →Werkt in je browser. Geen installatie nodig.

Werkt in je browser. Geen installatie nodig.
Zes opties, één overzicht. De betaalde passen hebben dezelfde functies; alleen prijs en geldigheidsduur verschillen.
Scroll in de tabel voor alle verschillen. Op een smal scherm schuif je opzij voor alle zes opties →
| Gratis proberen€ 0Blijvend gratisProbeer zonder account → | Gratis met account€ 0Blijvend gratisMaak gratis een account → | Dagpas€ 1,99EenmaligBekijk betaalopties → | Weekpas€ 7,99EenmaligBekijk betaalopties → | Maandpas€ 17,99EenmaligBekijk betaalopties → | Jaarpas€ 149,99EenmaligBekijk betaalopties → |
|---|---|---|---|---|---|
| Geldigheid van de licentie | |||||
| Blijvend gratis | Blijvend gratis | 24 uur | 7 dagen | 30 dagen | 365 dagen |
| Account voor de verzender | |||||
| Niet nodig | Gratis account | Account nodig | Account nodig | Account nodig | Account nodig |
| Grootte per overdracht | |||||
| Tot 500 MB | Tot 2 GB | Geen vaste Sendvia-limiet* | Geen vaste Sendvia-limiet* | Geen vaste Sendvia-limiet* | Geen vaste Sendvia-limiet* |
| Totaal per dag | |||||
| 500 MB per internetverbinding | 5 GB per account, over alle apparaten | Geen vast dagquotum* | Geen vast dagquotum* | Geen vast dagquotum* | Geen vast dagquotum* |
| Bestanden per overdracht | |||||
| Maximaal 100 | Maximaal 100 | Geen vast aantal vanuit de pas* | Geen vast aantal vanuit de pas* | Geen vast aantal vanuit de pas* | Geen vast aantal vanuit de pas* |
| Hele mappen versturen | |||||
| Eerst zelf een ZIP maken | Eerst zelf een ZIP maken | Ja, met mapselectie in de browser | Ja, met mapselectie in de browser | Ja, met mapselectie in de browser | Ja, met mapselectie in de browser |
| Manier van delen | |||||
| Tijdelijke link kopiëren en delen | Tijdelijke link kopiëren en delen | Gekoppeld apparaat of uitnodiging | Gekoppeld apparaat of uitnodiging | Gekoppeld apparaat of uitnodiging | Gekoppeld apparaat of uitnodiging |
| Account voor de ontvanger | |||||
| Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig bij een uitnodiging | Niet nodig bij een uitnodiging | Niet nodig bij een uitnodiging | Niet nodig bij een uitnodiging |
| Vaste apparaten en vertrouwde afzenders | |||||
| Niet in de gratis linkroute | Niet in de gratis linkroute | Ja, in de P2P-werkruimte | Ja, in de P2P-werkruimte | Ja, in de P2P-werkruimte | Ja, in de P2P-werkruimte |
| Uitnodiging per e-mail vanuit Sendvia | |||||
| Nee, deel zelf de link | Nee, deel zelf de link | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geldigheid van de link | |||||
| Open binnen 30 minuten | Open binnen 30 minuten | Uitnodiging: 1 uur of één download | Uitnodiging: 1 uur of één download | Uitnodiging: 1 uur of één download | Uitnodiging: 1 uur of één download |
| Tijd om de overdracht af te ronden | |||||
| Binnen 2 uur na aanmaken | Binnen 2 uur na aanmaken | Binnen de geldige toegang; geen gratis 2-uursgrens | Binnen de geldige toegang; geen gratis 2-uursgrens | Binnen de geldige toegang; geen gratis 2-uursgrens | Binnen de geldige toegang; geen gratis 2-uursgrens |
| Openstaande gratis links | |||||
| Maximaal 3 tegelijk | Maximaal 3 tegelijk | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route |
| Nieuwe gratis links per dag | |||||
| Maximaal 100 | Maximaal 100 | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route | Niet van toepassing op de P2P-route |
| Verbinding | |||||
| Versleuteld via een tussenstation | Versleuteld via een tussenstation | Versleuteld P2P; tussenstation indien nodig | Versleuteld P2P; tussenstation indien nodig | Versleuteld P2P; tussenstation indien nodig | Versleuteld P2P; tussenstation indien nodig |
| Automatische verlenging | |||||
| Nee | Nee | Nee, eenmalig betalen | Nee, eenmalig betalen | Nee, eenmalig betalen | Nee, eenmalig betalen |
Bij alle zes: versturen vanuit je browser, één ontvanger per overdracht, beide kanten tegelijk online en geen bestandsopslag op onze servers.
Dagtegoed vernieuwt om 00:00 UTC. Zonder account geldt 500 MB per internetverbinding; met account geldt 5 GB voor al je apparaten samen. MB en GB zijn decimale eenheden.
* De betaalde P2P-route heeft geen ingestelde limiet voor bestandsgrootte of dagelijks dataverbruik. Je browser, vrije opslagruimte en verbinding bepalen wat praktisch mogelijk is. De betaalde functies gelden in de P2P-werkruimte; de gratis linkroute houdt haar eigen limieten.
Selecteer maximaal 100 bestanden in je browser. Je ziet vooraf hoeveel dagtegoed je over hebt.
Stuur de link naar één ontvanger. Open de link binnen 30 minuten, rond het versturen binnen twee uur af en houd beide pagina’s open.
De ontvanger kiest een map of slaat de ontvangen bestanden op. Je ziet wanneer de ontvangst is bevestigd.
Houd allebei de pagina open tot de overdracht klaar is. De ontvanger heeft geen account nodig.
Bestanden worden in je browser versleuteld en via een tijdelijk tussenstation doorgestuurd. Geen bestandsopslag op onze servers.