Choisissez vos fichiers
Sélectionnez jusqu’à 100 fichiers. Votre quota restant est affiché avant de commencer.
Essayez Sendvia sans compte : jusqu’à 500 MB par jour. Un compte gratuit permet jusqu’à 2 GB par transfert et 5 GB par jour.
Essayer sans compte →Dans votre navigateur. Aucune installation.

Six options dans un seul tableau. Les passes payants offrent les mêmes fonctions ; seuls le prix et la durée d’accès changent.
Faites défiler le tableau pour voir toutes les différences. Sur un petit écran, défilez horizontalement pour les six options →
| Essai gratuit€ 0Toujours gratuitEssayer sans compte → | Gratuit avec compte€ 0Toujours gratuitCréer un compte gratuit → | Pass jour€ 1,99Paiement uniqueVoir les options de paiement → | Pass semaine€ 7,99Paiement uniqueVoir les options de paiement → | Pass mois€ 17,99Paiement uniqueVoir les options de paiement → | Pass annee€ 149,99Paiement uniqueVoir les options de paiement → |
|---|---|---|---|---|---|
| Validité de la licence | |||||
| Toujours gratuit | Toujours gratuit | 24 heures | 7 jours | 30 jours | 365 jours |
| Compte de l’expéditeur | |||||
| Non requis | Compte gratuit | Compte requis | Compte requis | Compte requis | Compte requis |
| Taille par transfert | |||||
| Jusqu’à 500 MB | Jusqu’à 2 GB | Aucune limite Sendvia fixe* | Aucune limite Sendvia fixe* | Aucune limite Sendvia fixe* | Aucune limite Sendvia fixe* |
| Total par jour | |||||
| 500 MB par connexion Internet | 5 GB par compte, tous appareils confondus | Aucun quota quotidien fixe* | Aucun quota quotidien fixe* | Aucun quota quotidien fixe* | Aucun quota quotidien fixe* |
| Fichiers par transfert | |||||
| 100 maximum | 100 maximum | Aucun nombre fixe lié au passe* | Aucun nombre fixe lié au passe* | Aucun nombre fixe lié au passe* | Aucun nombre fixe lié au passe* |
| Envoyer des dossiers entiers | |||||
| Créer d’abord un ZIP | Créer d’abord un ZIP | Oui, par sélection de dossier dans le navigateur | Oui, par sélection de dossier dans le navigateur | Oui, par sélection de dossier dans le navigateur | Oui, par sélection de dossier dans le navigateur |
| Mode de partage | |||||
| Copier et partager un lien temporaire | Copier et partager un lien temporaire | Appareil associé ou invitation | Appareil associé ou invitation | Appareil associé ou invitation | Appareil associé ou invitation |
| Compte du destinataire | |||||
| Non requis | Non requis | Non requis avec une invitation | Non requis avec une invitation | Non requis avec une invitation | Non requis avec une invitation |
| Appareils associés et expéditeurs de confiance | |||||
| Pas dans le parcours de lien gratuit | Pas dans le parcours de lien gratuit | Oui, dans l’espace P2P | Oui, dans l’espace P2P | Oui, dans l’espace P2P | Oui, dans l’espace P2P |
| Invitation par e-mail depuis Sendvia | |||||
| Non, partagez le lien vous-même | Non, partagez le lien vous-même | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Validité du lien | |||||
| Ouvrir dans les 30 minutes | Ouvrir dans les 30 minutes | Invitation : 1 heure ou un téléchargement | Invitation : 1 heure ou un téléchargement | Invitation : 1 heure ou un téléchargement | Invitation : 1 heure ou un téléchargement |
| Délai pour terminer le transfert | |||||
| Dans les 2 heures après création | Dans les 2 heures après création | Pendant l’accès valide ; sans la limite gratuite de 2 heures | Pendant l’accès valide ; sans la limite gratuite de 2 heures | Pendant l’accès valide ; sans la limite gratuite de 2 heures | Pendant l’accès valide ; sans la limite gratuite de 2 heures |
| Liens gratuits ouverts | |||||
| 3 maximum à la fois | 3 maximum à la fois | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P |
| Nouveaux liens gratuits par jour | |||||
| 100 maximum | 100 maximum | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P | Sans objet pour le parcours P2P |
| Connexion | |||||
| Chiffrée via un relais | Chiffrée via un relais | P2P chiffré ; relais si nécessaire | P2P chiffré ; relais si nécessaire | P2P chiffré ; relais si nécessaire | P2P chiffré ; relais si nécessaire |
| Renouvellement automatique | |||||
| Non | Non | Non, paiement unique | Non, paiement unique | Non, paiement unique | Non, paiement unique |
Pour les six : envoi dans le navigateur, un destinataire par transfert, les deux côtés en ligne simultanément et aucun stockage de fichiers sur nos serveurs.
Le quota est renouvelé à 00:00 UTC. Sans compte, 500 MB sont partagés par connexion Internet ; avec compte, 5 GB sont partagés entre vos appareils. MB et GB sont des unités décimales.
* Le parcours P2P payant n’impose pas de limite fixe de taille ou de volume quotidien. Le navigateur, l’espace disponible et la connexion déterminent les limites pratiques. Les fonctions payantes concernent l’espace P2P ; les liens gratuits conservent leurs propres limites.
Sélectionnez jusqu’à 100 fichiers. Votre quota restant est affiché avant de commencer.
Partagez le lien avec un destinataire. Ouvrez-le dans les 30 minutes, terminez en deux heures et gardez les deux pages ouvertes.
Le destinataire choisit un dossier ou enregistre les fichiers reçus. Vous voyez la confirmation de réception.
Gardez les deux pages ouvertes jusqu’à la fin du transfert. Le destinataire n’a pas besoin de compte.
Les fichiers sont chiffrés dans votre navigateur et transmis par un relais temporaire. Aucun stockage de fichiers sur nos serveurs.